Verklaring bij de uitslagformulieren met classificatieresultaten runderen
Formulier classificatieresultaten runderen
Voorbeeld uitslagformulier classificatieresultaten - individuele rapporten - RUNDEREN
Voorbeeld uitslagformulier classificatieresultaten - samenvattende/trimestriële rapporten - RUNDEREN
Periode: | Met de periode wordt bedoeld, de periode door de producent gekozen |
Aantal Runderen: | Aantal geslachte runderen waarvan gegevens opgeslagen zijn in het gegevensbestand van I.V.B. |
Dood tijdens transport: | Aantal dood tijdens transport |
Afgekeurd: | Aantal afgekeurd |
In observatie: | Aantal in observatie geweest |
Niet uitgevoerde classificaties: | Aantal geslachte runderen waarvan geen classificatieresultaten opgeslagen zijn |
Totaal geclassificeerd: | Aantal geslachte runderen waarvan de classificatieresultaten opgeslagen zijn |
Slachtdatum: | Datum waarop het dier geslacht werd |
Weegnummer: | Het volgnummer dat in het slachthuis aan het geslachte dier toegekend werd |
Oormerknummer: | Het oormerknummer van uw dier |
Warm geslacht karkasgewicht: | Het gewicht vastgesteld op het ogenblik van de weging en indeling op de slachtlijn |
Koud karkasgewicht: | Het karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme karkasgewicht te verminderen met 2 procent |
Omgerekend gewicht: | Dit is het gewicht van een typekarkas, waarnaar alle andere aanbiedingsvormen werden omgerekend op basis van de coëfficiënten die door de Europese Commissie werden vastgelegd. Het typekarkas komt overeen met een karkas met aanbiedingsvorm 0. (zie verder bij aanbiedingsvorm en correctiecoëfficiënten) |
Omgerekend koud gewicht: | Het gewicht dat verkregen wordt door het omgerekend karkasgewicht te verminderen met 2 procent. |
Categorie dier |
|
A | Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren van 12 tot en met 24 maanden (jonge stieren) |
B | Geslachte niet-gecastreerde andere mannelijke dieren vanaf 24 maanden (oude stieren) |
C | Geslachte gecastreerde mannelijke dieren (ossen) |
D | Geslachte vrouwelijke dieren die reeds gekalfd hebben (koeien) |
E | Geslachte andere vrouwelijke dieren ouder dan 12 maanden (vaarzen) |
V | Geslachte runderen die niet ouder zijn dan acht maanden |
Z | Geslachte runderen die ouder zijn dan acht maanden, maar niet ouder dan twaalf maanden |
Bevleesdheidsklasse en eventueel onderverdeling in subklasse |
|
S | Superieur |
E | Uitstekend |
U | Zeer goed |
R | Goed |
O | Matig |
P | Gering |
De eventuele subklasse wordt aangegeven met de tekens ( - / = / + ) volgens toenemende mate van bevleesdheid binnen de klasse en volgt direct op de letter van de betrokken klasse indien het toegekend werd. |
Vetheidsgraad en eventueel onderverdeling in subklasse |
|
1 | Gering |
2 | Licht |
3 | Middelmatig |
4 | Sterk vervet |
5 | Zeer sterk vervet |
De eventuele subklasse wordt aangegeven met de tekens ( - / = / + ) volgens toenemende mate van vetheid binnen de klasse en volgt direct op het cijfer van de betrokken klasse indien het toegekend werd. |
Aanbiedingsvorm van runderkarkassen: volgens de wetgeving |
|||||
CODE | Longhaas | Staart | Niervet | Slotvet | Verwijdering uitwendig bedekkingsvet |
0 | + | + | - | - | ja |
2 | - | - | - | - | ja |
3 | - | + | - | - | ja |
5 | + | - | - | - | ja |
9 | + | + | + | + | nee |
De tekens in de tabel hebben de volgende betekenis:
“-“ het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet verwijderd worden
“+” het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet op het karkas aanwezig blijven
“ja”: ontvetting is toegestaan / “nee”: ontvetting is verboden
Correctiecoëfficiënten voor de berekening van het omgerekende karkasgewicht bij aanbiedingsvorm “0”, |
|||||
Correctiecoëfficiënten voor de berekening van het omgerekende karkasgewicht bij aanbiedingsvorm “0” | |||||
Vetheidsklassen / Code AV |
Vetheid 1 | Vetheid 2 | Vetheid 3 | Vetheid 4 | Vetheid 5 |
AV 0 | 0% | ||||
AV 2 | +0,80% | ||||
AV 3 | +0,40% | ||||
AV 5 | +0,40% | ||||
AV 9 | -2,55% | -2,75% | -5,50% | -7,60% | -8,70% |
Onvolledig karkas: |
Indien het littekenweefsel ten gevolge van keizersnede verwijderd werd, |
Reinheid slachten Betreft de vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren. |
|
1 | Schoon en droog tot licht vuil |
2 | Vuil |
3 | Zeer vuil |
Label: |
Indien een dier onder een label werd geslacht en I.V.B. is hiervan in kennis, dan wordt dit in deze kolom afgedrukt. |
Karkasgroei / dag (gr): |
Dit is een interessant economisch begrip voor de veehouder. Hiermee wordt de groeikracht over de ganse levensduur van het dier aangegeven. Het wordt berekend door het omgerekend warm karkasgewicht te delen door het aantal levensdagen van het dier. De karkasgroei wordt enkel berekend voor dieren tot max. 30 maanden en waarvan de geboortedatum gekend is. |